| 支出时间 | 支出金额(元) | 支出事由 |
| 20251104 | 1000 | “关爱留守 情暖阜新”项目 |
| 20251118 | 400 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 400 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 400 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 100 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 100 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 100 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 150 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 100 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 100 | “AED“救在身边项目 |
| 20251118 | 100 | “AED“救在身边项目 |
