| 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 捐赠来源 |
|
财付通支付科
技有限公司
|
22753.56 | 20241001 | “振兴新突破 博爱辽宁行”专场 | 腾讯公益 |
| 吕威 | 100.00 | 20241001 | 未指定 | 银行转账 |
| 徐照建 | 1.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 王岩 | 2.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 衣向娟 | 6.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 衣向娟 | 5.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 王林林 | 5.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 黄亮华 | 1.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 庄大伟 | 5.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 王学荣 | 2.00 | 20241006 | 未指定 | 银行转账 |
| 刘昆 | 200.00 | 20241007 | 未指定 | 银行转账 |
| 陈煜 | 3.00 | 20241008 | 未指定 | 银行转账 |
| 杨龙 | 5.00 | 20241009 | 未指定 | 银行转账 |
| 林加瑜 | 1.00 | 20241010 | 未指定 | 银行转账 |
| 陶政 | 1.00 | 20241010 | 未指定 | 银行转账 |
| 陈煜 | 3.00 | 20241012 | 未指定 | 银行转账 |
| 郑鑫 | 1.00 | 20241013 | 未指定 | 银行转账 |
| 贾欣欣 | 6.00 | 20241014 | 未指定 | 银行转账 |
| 孙银龙 | 2.00 | 20241014 | 未指定 | 银行转账 |
| 王朝见 | 3.00 | 20241016 | 未指定 | 银行转账 |
| 李岩松 | 5.00 | 20241018 | 未指定 | 银行转账 |
| 李唯畅 | 1000.00 | 20241019 | 未指定 | 博爱通 |
| 陈亚丽 | 1.00 | 20241019 | 未指定 | 银行转账 |
| 陈亚丽 | 1.00 | 20241019 | 未指定 | 银行转账 |
| 彭国美 | 1.00 | 20241019 | 未指定 | 银行转账 |
| 王贺 | 5.00 | 20241020 | 未指定 | 银行转账 |
| 申劲霞 | 2.00 | 20241020 | 未指定 | 银行转账 |
| 杨龙 | 5.00 | 20241020 | 未指定 | 银行转账 |
| 张洋 | 5.00 | 20241021 | 未指定 | 银行转账 |
| 张卫君 | 2.00 | 20241022 | 未指定 | 博爱通 |
| 于浩杰 | 2.00 | 20241022 | 未指定 | 银行转账 |
| 张溪 | 5.00 | 20241022 | 未指定 | 银行转账 |
| 危书华 | 2.00 | 20241023 | 未指定 | 银行转账 |
| 郝王鹏 | 5.00 | 20241023 | 未指定 | 银行转账 |
| 张正彬 | 1.00 | 20241024 | 未指定 | 银行转账 |
| 吴世超 | 1.00 | 20241025 | 未指定 | 银行转账 |
| 赫秀敏 | 103.00 | 20241025 | 未指定 | 博爱通 |
| 娄越岷 | 3.00 | 20241026 | 未指定 | 银行转账 |
| 娄越岷 | 3.00 | 20241026 | 未指定 | 银行转账 |
| 娄越岷 | 3.00 | 20241026 | 未指定 | 银行转账 |
| 李麒隆 | 2.00 | 20241027 | 未指定 | 银行转账 |
| 杨景煌 | 2.00 | 20241028 | 未指定 | 银行转账 |
| 游兴福 | 1.00 | 20241029 | 未指定 | 银行转账 |
| 金恒旭 | 1.00 | 20241030 | 未指定 | 博爱通 |
| 刘彩霞 | 2.00 | 20241030 | 未指定 | 银行转账 |
| 梁承玲 | 5.00 | 20241030 | 未指定 | 银行转账 |
| 陈亚丽 | 1.00 | 20241031 | 未指定 | 银行转账 |
