刘昆 | 200.00 | 20240401 | 未指定 | 银行转账 |
吕威 | 100.00 | 20240401 | 未指定 | 银行转账 |
白建红 | 1.00 | 20240403 | 未指定 | 银行转账 |
李唯畅 | 1000.00 | 20240404 | 未指定 | 博爱通 |
刘昆 | 100.00 | 20240404 | 未指定 | 银行转账 |
赵巍 | 1.00 | 20240404 | 未指定 | 银行转账 |
刘昆 | 3000.00 | 20240405 | 未指定 | 银行转账 |
刘双宝 | 2.00 | 20240406 | 未指定 | 银行转账 |
汪虎平 | 1.00 | 20240406 | 未指定 | 银行转账 |
刘双宝 | 2.00 | 20240407 | 未指定 | 银行转账 |
吴一然 | 20.00 | 20240409 | 未指定 | 博爱通 |
赵巍 | 1.00 | 20240413 | 未指定 | 银行转账 |
宋超 | 50.00 | 20240416 | 未指定 | 银行转账 |
赵巍 | 1.00 | 20240419 | 未指定 | 银行转账 |
大连医科大学 | 8000.00 | 20240419 | 遗体器官捐献 | 银行转账 |
林爱华 | 1.00 | 20240422 | 未指定 | 银行转账 |
杨鸿全 | 5000.00 | 20240422 | 定向阜新市自然资源局,用于绿化 | 银行转账 |
辽宁省红十字救助基金 | 60800.00 | 20240422 | 辽宁救在身边红行动 | 银行转账 |
辽宁省红十字
救助基金
|
85844.80 | 20240422 | 温暖家庭箱 | 银行转账 |
赵巍 | 1.00 | 20240423 | 未指定 | 银行转账 |
李嘉虹 | 3.00 | 20240424 | 未指定 | 银行转账 |
陈军 | 3.00 | 20240425 | 未指定 | 银行转账 |
黄志洪 | 1.00 | 20240426 | 未指定 | 银行转账 |